一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2024018GZ
二、項(xiàng)目名稱:乳源瑤族自治縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)實(shí)景三維項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(乳源瑤族自治縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)實(shí)景三維項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州藍(lán)圖地理信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)長福路219號(hào)H3房 | 6,150,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(乳源瑤族自治縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)實(shí)景三維項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州藍(lán)圖地理信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 數(shù)據(jù)成果應(yīng)用 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月,自項(xiàng)目合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)基本建設(shè)完成并進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后進(jìn)入2年運(yùn)維期。 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 系統(tǒng)對(duì)接 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月,自項(xiàng)目合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)基本建設(shè)完成并進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后進(jìn)入2年運(yùn)維期。 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 數(shù)據(jù)建設(shè) | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月,自項(xiàng)目合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)基本建設(shè)完成并進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后進(jìn)入2年運(yùn)維期。 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 3,930,000.00 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 數(shù)據(jù)規(guī)范建設(shè) | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月,自項(xiàng)目合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)基本建設(shè)完成并進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后進(jìn)入2年運(yùn)維期。 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 20,000.00 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 三維應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè) | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月,自項(xiàng)目合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)基本建設(shè)完成并進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后進(jìn)入2年運(yùn)維期。 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 1,500,000.00 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 平臺(tái)三維支撐能力拓展設(shè)計(jì) | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月,自項(xiàng)目合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)基本建設(shè)完成并進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行1個(gè)月后組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后進(jìn)入2年運(yùn)維期。 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 550,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉志和(采購人代表)、張劍遠(yuǎn)、張碧群、王業(yè)東、黃澤智
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購代理機(jī)構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 乳源瑤族自治縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)實(shí)景三維項(xiàng)目 | 4.6435 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(乳源瑤族自治縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)實(shí)景三維項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州藍(lán)圖地理信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 44.50 | 6.59 | 88.69 | 1 | 1 |
廣東省有色地質(zhì)測(cè)繪院 | 通過 | 通過 | 34.80 | 17.00 | 7.36 | 59.16 | 2 | 2 |
廣東孛特勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 16.90 | 10.00 | 58.30 | 3 | |
武漢智圖科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 17.00 | 7.31 | 52.31 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:乳源瑤族自治縣自然資源局
地 址:廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣自然資源局
聯(lián)系方式:0751-5384525
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2024年05月09日